
Catégorie
- Tige de carbure
- Matrices en carbure
- Inserts en carbure
- Pièces d'usure en carbure
- Outils de coupe en carbure
- Tige en carbure de tungstène
- Boule de carbure de tungstène
- Goupilles en carbure de tungstène
- Rouleaux de carbure de tungstène
- Plaque de carbure de tungstène
- Conseils pour l'extraction du carbure
- Enclumes en carbure de tungstène
Enclume en carbure de tungstène de haute dureté
Enclume en carbure de tungstène Remarque : Tout ce qui précède correspond aux spécifications recommandées et des produit
Informations de base.
| Numéro de modèle. | Enclume |
| Utiliser le but | pour fabriquer de la poudre de diamant artificiel |
| Couleur | Gris fer |
| Commande d'essai | Accepté |
| Poudre Wc+Co | Matériau 100% vierge |
| Livraison | 7 à 15 jours après réception de votre paiement |
| Finition des surfaces | Poli ou vierge |
| Avantage | Excellente résistance à l'usure et haute dureté |
| Grade | K10/K20/K30/K40/P10/P20/Yg6/Yg6X/Yg8/Yt5/Yt15 |
| Forfait Transport | Emballage intérieur avec boîte, emballage extérieur avec C en bois |
| spécification | Le carbure de tungstène |
| Marque déposée | hua bao |
| Origine | Hebei Chine |
| Code SH | 8208101900 |
| Capacité de production | 2000 Mt par an |
Description du produit
Enclume en carbure de tungstène

| Série | Taper | Dimensions | ||||
| D | E | H | F | ß | ||
| F103 | GDC6325-1030~1050-1 | 103,0 ~ 105,0 | 32,5 | 76,0 | 12,5 | 41° |
| F103 | GDC6325-1030~1050-2 | 103,0 ~ 105,0 | 32,5 | 83,0 | 11.5 | 41° |
| F103 | GDC6325-1030~1050-3 | 103,0 ~ 105,0 | 32,5 | 77,0 | 12,5 | 41° |
| F103 | GDC6330-1030~1050-1 | |||||




